dopłata paliwowa

LP CENA PALIWA NA STACJI [PLN] DOPŁATA PALIWOWA [%]
1 4,80-5,30 20,00%
2 5,31-5,80 22,50%
3 5,81-6,30 25,00%
4 6,31-6,80 27,50%
5 6,81-7,31 30,00%
6 7,31-7,80 32,50%
7 7,81-8,30 35,00%
8 8,31-8,80 37,50%
9 8,81-9,30 40,00%
10 9,31-9,99 45,00%
     
W okresie 10.2022 - 05.2023 stawka dopłaty paliwowej wynosi 27,5%
W okresie 06.2023 - 07.2023 stawka dopłaty paliwowej wynosi 25,0%